コメント
☆京急本線「生麦」駅徒歩12分
☆1987年5月築
☆RC造2階建
☆京急本線 生麦駅12分
☆1987年5月築
☆RC造2階建
☆満室稼働中
☆敷地面積:244.60㎡(約73.99坪)
☆延床面積:220.86㎡(約66.81坪)
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1R/ 18.80㎡/ 2戸
◎1R/ 19.90㎡/ 2戸
◎1R/ 21.25㎡/ 2戸
◎1R/ 22.67㎡/ 2戸
◎1R/ 27.73㎡/ 2戸
9,050万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 |
---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅 徒歩12分 |
☆京急本線「生麦」駅徒歩12分
☆1987年5月築
☆RC造2階建
☆京急本線 生麦駅12分
☆1987年5月築
☆RC造2階建
☆満室稼働中
☆敷地面積:244.60㎡(約73.99坪)
☆延床面積:220.86㎡(約66.81坪)
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1R/ 18.80㎡/ 2戸
◎1R/ 19.90㎡/ 2戸
◎1R/ 21.25㎡/ 2戸
◎1R/ 22.67㎡/ 2戸
◎1R/ 27.73㎡/ 2戸
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 244.60m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 29.35m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.64m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |