コメント
☆東急東横線「元住吉」駅徒歩10分
☆2008年3月築
☆RC造 3階建
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1K/ 14.49㎡/ 1戸
◎1K/ 24.00㎡/ 3戸
◎1K/ 25.13㎡/ 4戸
◎1K/ 25.71㎡/ 3戸
◎駐輪場×10台
2億2,000万円 |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩10分 |
☆東急東横線「元住吉」駅徒歩10分
☆2008年3月築
☆RC造 3階建
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1K/ 14.49㎡/ 1戸
◎1K/ 24.00㎡/ 3戸
◎1K/ 25.13㎡/ 4戸
◎1K/ 25.71㎡/ 3戸
◎駐輪場×10台
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 198.55m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 13.33m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |