コメント
☆東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分
☆1990年3月築
☆鉄骨造 3階建
☆敷地面積:249.62㎡(約75.51坪)
☆延床面積:283.56㎡(約85.77坪)
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1K/ 15.81㎡/ 4戸
◎1K/ 16.43㎡/ 7戸
◎1K/ 17.50㎡/ 1戸
◎1K/ 17.92㎡/ 1戸
◎1K/ 19.35㎡/ 1戸
◎1K/ 22.32㎡/ 1戸
◎2K/ 28.27㎡/ 1戸
3億980万円 |
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目 ソリットリファイン池尻大橋 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
☆東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分
☆1990年3月築
☆鉄骨造 3階建
☆敷地面積:249.62㎡(約75.51坪)
☆延床面積:283.56㎡(約85.77坪)
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎1K/ 15.81㎡/ 4戸
◎1K/ 16.43㎡/ 7戸
◎1K/ 17.50㎡/ 1戸
◎1K/ 17.92㎡/ 1戸
◎1K/ 19.35㎡/ 1戸
◎1K/ 22.32㎡/ 1戸
◎2K/ 28.27㎡/ 1戸
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 249.62m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |