コメント
☆都営浅草線「馬込」駅徒歩9分
☆1988年11月築
☆RC造5階建
☆満室稼働中!
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎2LDK/ 74.60㎡/ 1戸
◎1R/ 15.64㎡/16戸
1億9,900万円 |
所在地 | 東京都大田区中馬込1丁目 |
---|---|
交通 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩9分 |
☆都営浅草線「馬込」駅徒歩9分
☆1988年11月築
☆RC造5階建
☆満室稼働中!
☆間取り/ 専有面積/ 戸数
◎2LDK/ 74.60㎡/ 1戸
◎1R/ 15.64㎡/16戸
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 231.68m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 7.35m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 14.7m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |