コメント
☆JR根岸線 新杉田駅14分
☆1991年1月築
☆RC造4階建
☆南西角地
☆敷地面積/ 230.12㎡(約69.61坪)
☆延床面積/ 439.59㎡(約132.97坪)
2億4,000万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 パレス富岡 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩14分 |
☆JR根岸線 新杉田駅14分
☆1991年1月築
☆RC造4階建
☆南西角地
☆敷地面積/ 230.12㎡(約69.61坪)
☆延床面積/ 439.59㎡(約132.97坪)
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 230.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |