コメント
☆東京メトロ銀座線「新橋」駅徒歩1分
☆JR山手線「新橋」駅徒歩2分
☆1962年12月 日 不詳新築
☆1970年9月増築
☆RC造 地下1階付6階建
4億1,000万円 |
所在地 | 東京都港区新橋1丁目 新橋JOYビル |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分 JR山手線 新橋駅 徒歩2分 |
☆東京メトロ銀座線「新橋」駅徒歩1分
☆JR山手線「新橋」駅徒歩2分
☆1962年12月 日 不詳新築
☆1970年9月増築
☆RC造 地下1階付6階建
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
防火地域含め法令上の制限 | 防火地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 37.75m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.4m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |