コメント
☆JR中央線「吉祥寺」駅徒歩10分
☆京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩10分
☆2023年9月築
☆鉄骨造2階建
☆満室稼働中
☆1R×10
2億2,050万円 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線 吉祥寺駅 徒歩10分 京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩10分 |
☆JR中央線「吉祥寺」駅徒歩10分
☆京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩10分
☆2023年9月築
☆鉄骨造2階建
☆満室稼働中
☆1R×10
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
防火地域含め法令上の制限 | 準防火地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 177.79m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.0m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |